江苏机械制造及自动化()主要有思想道德修养与法律基础、毛概、数学(工专)、语文、机械制图、工程力学(机械)、电工与电子、机械制造基础、计算机基础、互换性与测量基础、数控及、机械制造、机械设计基础、数控加工实训、计算机绘图(CAD)等
江苏机械制造及自动化()表
代码:460104 :扬州
| 序号 | 代号 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | |
| 4 | 00022 | 数学(工专) | 7 | |
| 5 | 04729 | 语文 | 4 | |
| 6 | 13172 | 机械制图 | 6 | |
| 6 | 13173 | 机械制图() | 1 | |
| 7 | 13635 | 工程力学(机械) | 5 | |
| 8 | 02188 | 电工与电子() | 1 | |
| 8 | 02187 | 电工与电子 | 5 | |
| 9 | 02189 | 机械制造基础 | 4 | |
| 9 | 02190 | 机械制造基础() | 1 | |
| 10 | 00018 | 计算机基础 | 2 | |
| 10 | 00019 | 计算机基础() | 2 | |
| 11 | 13729 | 互换性与测量基础 | 4 | |
| 11 | 13730 | 互换性与测量基础() | 1 | |
| 12 | 02196 | 数控及() | 1 | |
| 12 | 02195 | 数控及 | 3 | |
| 13 | 02192 | 机械制造() | 1 | |
| 13 | 02191 | 机械制造 | 6 | |
| 14 | 02186 | 机械设计基础() | 2 | |
| 14 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | |
| 15 | 08632 | 数控加工实训 | 6 | |
| 16 | 10722 | 计算机绘图(CAD) | 3 | |
| 合计 | 不少于79 | |||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
