江苏物流()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、学原理(中级)、供应链与企业物流、物流信息、仓储和库存、物流软件操作、物流运输、物流工程、物流企业财务、电子商务与现代物流等
江苏物流()表
代码:120601 :南京财经
| 序号 | 代号 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | () ♦ | 7 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
| 7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
| 8 | 13677 | 供应链与企业物流 ♦ | 5 | |
| 9 | 14388 | 物流信息 | 6 | |
| 10 | 07729 | 仓储和库存 ♦ | 4 | |
| 11 | 14386 | 物流软件操作 | 4 | |
| 11 | 14387 | 物流软件操作() | 2 | |
| 12 | 03365 | 物流运输 ♦ | 5 | |
| 13 | 07724 | 物流工程 | 5 | |
| 14 | 05374 | 物流企业财务 | 5 | |
| 15 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |
| 15 | 00916 | 电子商务与现代物流() | 3 | |
| 16 | 10294 | 物流论文 | 0 | |
| 合计 | 不少于74 | |||
中以 ♦ 结尾的为授予按授予相关文件执行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
