江苏工程()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、工程数学(线性代数、概率论与数理统计)、学原理(中级)、()、信息、工程合同、工程造价、工程安全与环境保护、工程项目、工程监理、工程经济学与项目融资、工程质量、土木工程概论、建筑施工、房地产投资与融资等
江苏工程()表
代码:120103 :南京工业
| 序号 | 代号 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
| 5 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
| 6 | 13000 | () ♦ | 7 | |
| 7 | 02383 | 信息() | 1 | |
| 7 | 02382 | 信息 | 4 | |
| 8 | 13634 | 工程合同 | 5 | |
| 9 | 10633 | 工程造价 ♦ | 6 | |
| 10 | 13620 | 工程安全与环境保护 | 4 | |
| 11 | 13649 | 工程项目() | 1 | |
| 11 | 13648 | 工程项目 ♦ | 5 | |
| 12 | 06086 | 工程监理 | 考者选考不 | 5 |
| 13 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 5 | |
| 14 | 01854 | 工程质量 ♦ | 5 | |
| 15 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
| 16 | 01850 | 建筑施工 | 4 | |
| 17 | 13543 | 房地产投资与融资() | 2 | |
| 17 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | |
| 18 | 12104 | 工程设计 | 0 | |
| 合计 | 不少于73 | |||
中以 ♦ 结尾的为授予按授予相关文件执行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
