江苏土木工程()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、工程数学(线性代数和概率论与数理统计)、流体力学、结构力学(本)、工程地质及土力学、土木工程试验、混凝土结构设计、钢结构、物理(工)、土木工程计算机、高层建筑结构施工、装配式混凝土结构施工、工程项目、工程招投标与合同等
江苏土木工程()表
代码:081001 :扬州
| 序号 | 代号 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | () ♦ | 7 | |
| 5 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
| 6 | 02160 | 流体力学 | 4 | |
| 6 | 02161 | 流体力学() | 1 | |
| 7 | 13188 | 结构力学(本) ♦ | 6 | |
| 8 | 02404 | 工程地质及土力学 ♦ | 3 | |
| 9 | 14323 | 土木工程试验() | 1 | |
| 9 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | |
| 10 | 02440 | 混凝土结构设计 ♦ | 7 | |
| 10 | 02441 | 混凝土结构设计() | 1 | |
| 11 | 02442 | 钢结构 | 4 | |
| 11 | 02443 | 钢结构() | 1 | |
| 12 | 00420 | 物理(工) | 考者 选考不少 于4门 不少于21 ;不考 者全选 | 5 |
| 12 | 00421 | 物理(工)() | 1 | |
| 13 | 11168 | 土木工程计算机 | 2 | |
| 13 | 11169 | 土木工程计算机() | 2 | |
| 14 | 13594 | 高层建筑结构施工 | 4 | |
| 15 | 14734 | 装配式混凝土结构施工 | 4 | |
| 16 | 13648 | 工程项目 | 5 | |
| 16 | 13649 | 工程项目() | 1 | |
| 17 | 03941 | 工程招投标与合同 | 5 | |
| 18 | 18914 | 土木工程设计 | 0 | |
| 合计 | 不少于73 | |||
中以 ♦ 结尾的为授予按授予相关文件执行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
