名称:金融学
代码:020301K
类型:面向
金融学 () 设置明细表 代码:020301K | |||
序号 | 代码 | 名称 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
3 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
4 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
5 | 05678 | 金融法 | 4 |
6 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 |
14345 | 网络金融与支付 () | 1 | |
7 | 13879 | 金融营销学 | 5 |
8 | 14653 | 证券投资与实务 | 4 |
14654 | 证券投资与实务 () | 1 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
10 | 13000 | () | 7 |
11 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 |
12 | 14658 | 政治经济学 (中级) | 6 |
13 | 13135 | 西方经济学 (中级) | 6 |
14 | 00076 | 国际金融 | 6 |
15 | 00067 | 财务学 | 6 |
| 06999 | 论文 |
|
合 计 | 73 | ||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
