上海物流()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、学原理(中级)、物流信息、供应链与企业物流、物流软件操作、仓储和库存、统计学、金融学概论、财务学、经济法概论(财经类)、企业经营战略与市场营销、概率论与数理统计(经管类)、国际市场营销学、人力资源(初级)、企业经营战略、组织行为学、经济学等
与设置
类别 | 序 号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 |
| ||
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 |
| ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
| ||
核心课 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| |
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 |
| ||
7 | 14388 | 物流信息 | 6 | 笔试 |
| ||
8 | 13677 | 供应链与企业物流 | 5 | 笔试 |
| ||
9 | 14386 | 物流软件操作 | 4 | 笔试 |
| ||
14387 | 物流软件操作() | 2 |
| ||||
10 | 07729 | 仓储和库存 | 4 | 笔试 |
| ||
推荐 选考课 | 11 | 14312 | 统计学 | 5 | 笔试 | 选考 |
选考不少 于4门 不少于20 需 加考 |
12 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 笔试 | |||
13 | 00067 | 财务学 | 6 | 笔试 | |||
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | |||
15 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | 笔试 | |||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
17 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
18 | 13136 | 人力资源(初级) | 6 | 笔试 | |||
19 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 | |||
20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 笔试 | |||
21 | 02628 | 经济学 | 5 | 笔试 | |||
| 22 | 10294 | 论文 | 不计 |
| 必考 |
|
总 | 70及以上 |
|
|
| |||
说明:
1.仅限于20251231前的需从选考中另行选择不少于7的加考不得与选考重复
2.选考、加考分别独立计算不得拆分使用
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
