河北()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、中计算机、经济学原理(中级)、学原理(中级)、生产运作与、项目、财务学、中小企业、供应链与企业物流、投资学原理、企业咨询与诊断等
设置与
代码:120201K :河北
序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 必考 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 |
|
5 | 00051 | 中计算机 | 3 | 笔试 | 必考 |
|
00052 | 中计算机() | 1 | 必考 |
| ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
8 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 笔试 | 必考 |
|
9 | 03346 | 项目 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
01465 | 项目() | 2 | 必考 |
| ||
10 | 00067 | 财务学 | 6 | 笔试 | 必考 |
|
11 | 00948 | 中小企业 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
12 | 13677 | 供应链与企业物流 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
13 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 笔试 | 必考 |
|
14 | 08819 | 企业咨询与诊断 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
| 06999 | 论文 |
| 必做不计 | ||
总 | 71 |
|
|
| ||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
