河北会计学()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、学原理(中级)、财务会计(中级)、会计信息、会计、审计学、概率论与数理统计(经管类)、税法、财务报表分析、内部控制与风险、税务会计与税务筹划等
设置与
代码:120203K :河北经贸
序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 必考 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 |
|
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
8 | 13752 | 会计信息 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
13753 | 会计信息() | 2 | 必考 |
| ||
9 | 08119 | 会计 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 必考 |
|
12 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
13 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
14 | 14033 | 内部控制与风险 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
15 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
| 06999 | 论文 |
| 必做不计 | ||
总 | 74 |
|
|
| ||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
