- 专业名称
- 国际经济与贸易
- 专业代码
- 020401
- 专业层次
- 本科
湖南国际经济与贸易()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、()、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、国际市场营销学、国际经济学、制单结汇与报关实务、国际运输与保险等等
名称:国际经济与贸易 代码:020401
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
必考课 | 思政课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| ||
核心课 | 4 | 13000 | () | 7 |
| |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| ||
6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
| ||
7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
| ||
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
| ||
9 | 00140 | 国际经济学 | 6 |
| ||
10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 |
| ||
14676 | 制单结汇与报关实务() | 1 |
| |||
11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
| ||
选考课 | 推荐选考课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
选考 门数不少 于4门 不低 于20分 |
13 | 07788 | 国际结算 | 5 | |||
14 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |||
15 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |||
16 | 00091 | 国际商法 | 4 | |||
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |||
18 | 13134 | 外贸写作 | 6 | |||
19 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | |||
20 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
21 | 07844 | 人工智能导论 | 4 |
| ||
环节 | 22 | 06999 | 论文 | 0 |
| |
总 | 73 |
| ||||
说明:
1.取得成绩后方可相应的
2.取得所有及相应的成绩后方可论文
3.跨境电子商务(代码13948)为“强”
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
