- 专业名称
- 艺术设计
- 专业代码
- 550101
- 专业层次
- 专科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 电子科技大学中山学院
- 所属区域
- 广东
广东艺术设计()旨在培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有一定的科学文化水平良好的人文素养、职业道德和创新意识精益求精的工匠精神较强的职业能力和可持续发展的能力掌握艺术设计的基本、知识与技能具备利用工具进行设计表现的基本素质和综合能力能够在视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术等领域从事设计工作的高素质技能人才
设置与
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00688 | 设计概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13806 | 计算机辅助图形设计 | 2 | 必考 | ||
006 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | |
007 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 必考 | 笔试 |
008 | 14169 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 |
14170 | 设计基础 | 2 | 必考 | ||
009 | 14167 | 设计表达 | 5 | 必考 | 笔试 |
14168 | 设计表达 | 2 | 必考 | ||
010 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 必考 | 笔试 |
08499 | 数码摄影 | 2 | 必考 | ||
011 | 04026 | 设计美学 | 3 | 必考 | 笔试 |
012 | 03816 | 透视基础 | 4 | 必考 | |
013 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | ||
014 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | 必考 | |
015 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
设置:必考课15门75 | |||||
注:首次为202410相关的安排及使用请留意广东省安排和使用相关通知相关的大纲可在广东省(https://.eeagd.edu.cn/selfec/)栏内下载
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
