经济学(020101)
层次:
代码: 020101
类别: 过渡(过渡:2018.7.1-2021.6.30)
| 序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 3 | 00015 | (二) | (二)教程 | 14 | |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 6 | 00051 | 中计算机 | 中计算机 | 4 | 含上机考核(00052)1 |
| 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
| 8 | 00139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 6 | |
| 9 | 00140 | 国际经济学 | 国际经济学 | 6 | |
| 10 | 00141 | 发展经济学 | 发展经济学 | 6 | |
| 11 | 00142 | 计量经济学 | 经济计量学 | 6 | |
| 12 | 00143 | 经济思想史 | 经济思想史 | 5 | |
| 13 | 00138 | 中国近现代经济史 | 中国近现代经济史 | 4 | 选考任选2门 |
| 14 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | |
| 15 | 09091 | 证券经济学 | 证券经济学 | 4 | |
| 16 | 10206 | 经济学论文 | 不计需答辨 | ||
| 17 | 00060 | 财政学 | 财政学 | (17-19)换考(二)的 (20-21)加考见说明 | |
| 18 | 00104 | 证券投资分析 | 证券投资分析 | ||
| 19 | 09092 | 投资银行学 | 投资银行学 | ||
| 20 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | ||
| 21 | 00048 | 财政与金融 | 财政与金融 | ||
| 合计 | 76及以上 | 至少14门 (不含论文) |
说 明:
1、凡的各类(含)及以上生、经济类生可直接本(见附件)非经济类生本(独立段)时须加考“经济法概论(财经类)”(00043)、“财政与金融”(00048)两门
2、35周岁以上的可申请“(二)”(00015)但必须加考“财政学”(00060)、“证券投资分析”(00104)、“投资银行学”(09092)三门并且不授于
3、已通过数据处理概论者可以中计算机(含)(0005100052)并获得相应的
4、论文的题目由应考者任选一题撰写也可由应考者自定论题但须经指导老师同意论文须经答辩后评定成绩评定成绩采用百分制论文考核不者不能获得
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
