山东机械电子工程()核心有概率论与数理统计(工)、传感器与检测、模拟|数字及电力电子、机械工程控制基础、现代设计方法、微型计算机原理与接口、计算机软件基础、力学、机电一体化设计、电气传动与可编程控制器(PLC)、数控原理与数控运用等等
机械电子工程()设置表
代码:080204 :山东建筑
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 |
|
6 | 02202 | 传感器与检测 | 4 |
|
02203 | 传感器与检测() | 1 | 考核 | |
7 | 02238 | 模拟、数字及电力电子 | 8 |
|
02239 | 模拟、数字及电力电子() | 1 | 考核 | |
8 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 |
|
9 | 02200 | 现代设计方法 | 5 |
|
02201 | 现代设计方法() | 1 | 考核 | |
10 | 02205 | 微型计算机原理与接口 | 4 |
|
02206 | 微型计算机原理与接口( ) | 2 | 考核 | |
11 | 13178 | 计算机软件基础 | 4 |
|
13179 | 计算机软件基础() | 1 | 考核 | |
12 | 13973 | 力学 | 5 |
|
13 | 14774 | 机电一体化设计 | 5 |
|
14775 | 机电一体化设计() | 1 | 考核 | |
14 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 |
|
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC) () | 1 | 考核 | |
15 | 05785 | 数控原理与数控运用 | 5 |
|
05786 | 数控原理与数控运用() | 2 | 考核 | |
16 | 07999 | 设计 | 不计 |
|
|
| 总 | 76 |
|
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
