山东工程()核心有学原理( 中级)、信息、工程数学(线性代数+概率论与数理统计)、工程项目、工程质量、项目案例分析、工程造价、工程安全与环境保护、工程合同等等
工程()设置表
代码:120103 :山东、青岛理工
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| |
4 | 13000 | () | 7 |
| |
5 | 13683 | 学原理( 中级) | 6 |
| |
6 | 02382 | 信息 | 4 |
| |
02383 | 信息() | 1 |
| ||
7 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 |
| |
8 | 13648 | 工程项目 | 5 |
| |
13649 | 工程项目() | 1 | 考核 | ||
9 | 01854 | 工程质量 | 5 |
| |
10 | 05067 | 项目案例分析 | 5 | 考核 | |
11 | 10633 | 工程造价 | 6 |
| |
12 | 13620 | 工程安全与环境保护 | 4 |
| |
13 | 13634 | 工程合同 | 5 |
| |
14 | 05060 | 项目范围 | 选考组一 | 4 |
|
15 | 11731 | 企业项目 | 5 |
| |
14 | 06393 | 土木工程概论 | 选考组二 | 4 |
|
15 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
| |
16 | 06999 | 论文 | 不计 |
| |
|
| 总 | 73 |
| |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
