山东工程造价()核心有工程经济学、工程数学(线性代数+概率论与数理统计)、工程项目、工程建设法规、建设工程工程量清单计价实务、工程审计、建设监理导论、土木工程概论、工程造价、安装工程计量与计价、工程定额原理、建设工程合同(含 FIDIC 条款)等等
工程造价()设置与
代码:120105 :山东建筑
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 04624 | 工程经济学 | 4 |
|
6 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 |
|
7 | 13648 | 工程项目 | 5 |
|
13649 | 工程项目() | 1 | 考核 | |
8 | 03893 | 工程建设法规 | 2 |
|
9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 |
|
10 | 13641 | 工程审计 | 4 |
|
11 | 04230 | 建设监理导论 | 5 |
|
12 | 06393 | 土木工程概论 | 4 |
|
13 | 10633 | 工程造价 | 6 |
|
14 | 13279 | 安装工程计量与计价 | 5 |
|
13280 | 安装工程计量与计价() | 1 | 考核 | |
15 | 13633 | 工程定额原理 | 4 |
|
16 | 13817 | 建设工程合同(含 FIDIC 条款) | 6 |
|
17 | 06999 | 论文 | 不计 |
|
|
| 总 | 74 |
|
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
