山东国际经济与贸易()核心有()、线性代数(经管类)、西方经济学( 中级)、政治经济学( 中级)、国际市场营销学、国际经济学、国际运输与保险、国际结算、国际投资学、跨境电子商务、商业伦理道德、制单结汇与报关实务等等
国际经济与贸易【原国际贸易】()表
代码:020401 :山东财经
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
6 | 13135 | 西方经济学( 中级) | 6 |
|
7 | 14658 | 政治经济学( 中级) | 6 |
|
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 |
|
9 | 00140 | 国际经济学 | 6 |
|
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 |
|
11 | 07788 | 国际结算 | 5 |
|
12 | 07750 | 国际投资学 | 6 |
|
13 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 |
|
14 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 |
|
15 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 |
|
14676 | 制单结汇与报关实务() | 1 | 考核 | |
16 | 06999 | 论文 | 不计 |
|
|
| 总 | 73 |
|
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
