山东数字媒体艺术()核心有艺术概论、数字图形图像基础、图案、互动媒体设计、电脑动画、电脑三维设计、多媒体与、界面设计、数字摄影、数字音频制作与处理、数字影视合成、数字影像设计与制作等等
数字媒体艺术()设置表
代码:130508 :齐鲁工业
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
|
5 | 01122 | 数字图形图像基础* | 3 | + |
01123 | 数字图形图像基础()* | 2 | ||
6 | 01858 | 图案* | 7 | + |
7 | 04845 | 互动媒体设计* | 3 | + |
04846 | 互动媒体设计()* | 2 | ||
8 | 13464 | 电脑动画* | 2 | + |
13465 | 电脑动画()* | 4 | ||
9 | 13466 | 电脑三维设计()* | 6 | + |
10 | 13511 | 多媒体与* | 2 | + |
13512 | 多媒体与()* | 3 | ||
11 | 13875 | 界面设计* | 2 | + |
13876 | 界面设计()* | 4 | ||
12 | 14266 | 数字摄影()* | 6 | + |
13 | 14267 | 数字音频制作与处理()* | 5 | + |
14 | 14268 | 数字影视合成()* | 6 | + |
15 | 14269 | 数字影像设计与制作* | 2 | + |
14270 | 数字影像设计与制作()* | 4 | ||
16 | 07999 | 设计 | 不计 |
|
|
| 总 | 76 |
|
说明:
表中带*均含考核和考核同步进行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
