安徽金融学()代码为020301K由安徽财经主要有概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、财务学、国际金融、保险学原理、金融市场学、证券投资与实务、金融监管学、投资银行与实务、网络金融与支付、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)等等取得本的16门成绩累积达到77以上即可申请金融学书
设置与
代码:020301K :安徽财经
序号 | 代码 | 名称 | 备注 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
|
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
|
4 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
|
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
7 | 00067 | 财务学 | 6 |
|
8 | 00076 | 国际金融 | 6 |
|
9 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
10 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
|
11 | 14653 | 证券投资与实务 | 4 |
|
14654 | 证券投资与实务() | 1 |
| |
12 | 13877 | 金融监管学 | 4 |
|
13 | 14317 | 投资银行与实务 | 4 |
|
14318 | 投资银行与实务() | 1 |
| |
14 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 |
|
14345 | 网络金融与支付() | 1 |
| |
15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
|
16 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
|
17 | 14817 | 金融学论文 |
|
|
总 | 77 |
| ||
金融学()新旧对照表
序号 | 新代码 | 新 | 旧代码 | 旧 | ||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
|
|
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
4 | 13000 | () | 7 | 00015 | (二) | 14 |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
7 | 00067 | 财务学 | 6 | 00067 | 财务学 | 6 |
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 00076 | 国际金融 | 6 |
9 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
10 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 00150 | 金融与实务 | 6 |
11 | 14653 | 证券投资与实务 | 4 | 00051 | 中计算机 | 3 |
14654 | 证券投资与实务() | 1 | 00052 | 中计算机() | 1 | |
12 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 |
13 | 14317 | 投资银行与实务 | 4 | 00058 | 市场营销学 |
5 |
14318 | 投资银行与实务() | 1 | ||||
14 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 00078 | 银行会计学 |
5 |
14345 | 网络金融与支付() | 1 | ||||
15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00054 | 学原理 | 6 |
16 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
|
|
|
17 | 14817 | 金融学论文 |
| 10914 | 金融学论文 |
|
总 | 77 | 总 | 77 | |||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
