江西工程造价表
层次: 代码:440501
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必
考 |
|
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 笔试 |
| ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 |
| ||
4 | 00022 | 数学(工专) | 7 | 笔试 |
| ||
专 业 核 心 课 | 5 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 笔试 |
| |
6 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 笔试 |
| ||
08453 | 土木工程材料() | 1 |
| ||||
7 | 03941 | 工程招投标与合同 | 5 | 笔试 |
| ||
8 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 笔试 |
| ||
13187 | 建筑施工() | 1 |
| ||||
9 | 03940 | 工程造价原理与编制 | 6 | 笔试 |
| ||
10 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 笔试 |
| ||
09416 | 工程计量与计价() | 2 |
| ||||
11 | 08458 | 土木工程经济与项目 | 4 | 笔试 |
| ||
12 | 13652 | 工程造价实用软件 | 2 | 笔试 |
| ||
13 | 13281 | 安装工程设备及预算 | 4 | 笔试 |
| ||
14 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 笔试 |
| ||
15 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 笔试 |
| ||
16 | 02432 | 建筑结构 | 5 | 笔试 |
| ||
| 总77 |
| |||||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
