| 名称: | 建筑工程 | 代码: | 54030100 | : | 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| : | 昆明理工 | 层次: | 类型: | 未指定 | |
| 审批: | 已审批 | 审批: | 方式: | 面向 | |
| 委托: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 书停止颁发: | 否 | : | 是 | 停止接收: | 是 |
| 建筑工程()设置与 (原房屋建筑工程) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码:54030100 :昆明理工 | |||||
| 序号 | 代码 | 现行名称 | 备注 | ||
| 1 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 4、10 | |
| 00019 | 计算机基础() | 2 | 由安排请 与联系 | ||
| 2 | 00022 | 数学(工专) | 7 | 4、10 | |
| 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4、10 | |
| 4 | 04729 | 语文 | 4 | 4、10 | |
| 5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 主义体系概论 | 4 | 4、10 | |
| 6 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | 10 | |
| 7 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 4 | |
| 8 | 02387 | 工程测量 | 2 | 10 | |
| 02388 | 工程测量() | 3 | 由安排请 与联系 | ||
| 9 | 02389 | 建筑材料 | 2 | 4 | |
| 02390 | 建筑材料() | 1 | 由安排请 与联系 | ||
| 10 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | 4 | |
| 02392 | 工程力学(二)() | 0.5 | 由安排请 与联系 | ||
| 11 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | 4 | |
| 12 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 4 | |
| 13 | 02396 | 混泥土及砌体结构 | 6 | 10 | |
| 02397 | 混泥土及砌体结构() | 1 | 由安排请 与联系 | ||
| 14 | 02398 | 土力学及地基基础 | 3.5 | 10 | |
| 02399 | 土力学及地基基础() | 0.5 | 由安排请 与联系 | ||
| 15 | 02400 | 建筑施工 | 6 | 10 | |
| 02401 | 建筑施工() | 1 | 由安排请 与联系 | ||
| 总 | 70 | ||||
注:建筑工程(代码44030100)从20237起停止新对已取得仍未的过渡2后正式20257起不再安排相关的最后一次为20266
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
