| 名称: | 采购与供应 | 代码: | 63090700 | : | 71 |
|---|---|---|---|---|---|
| : | 云南财经 | 层次: | 类型: | 未指定 | |
| 审批: | 已审批 | 审批: | 方式: | 面向 | |
| 委托: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 书停止颁发: | 否 | : | 否 | 停止接收: | 否 |
| 采购与供应()设置与 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码:63090700 :云南财经 | |||||
| 序号 | 代码 | 现行名称 | 备注 | ||
| 1 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 4、10 | |
| 00019 | 计算机基础() | 2 | 由安排请与联系 | ||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4、10 | |
| 3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 主义体系概论 | 4 | 4、10 | |
| 4 | 00147 | 人力资源(一) | 6 | 10 | |
| 5 | 05361 | 物流数学 | 6 | 4 | |
| 6 | 05362 | 物流 | 7 | 10 | |
| 7 | 05364 | 物流企业会计 | 5 | 4 | |
| 8 | 05727 | 采购原理与战略 | 5 | 4 | |
| 9 | 05728 | 采购谈判与供应商选择 | 4 | 3 | |
| 10 | 05729 | 国际物流 | 5 | 10 | |
| 11 | 05730 | 采购环境与供应市场分析 | 6 | 10 | |
| 12 | 05731 | 采购绩效测量与商业分析 | 6 | 10 | |
| 13 | 05732 | 采购过程与合同 | 6 | 10 | |
| 14 | 05734 | 商业组织与过程 | 5 | 4 | |
| 总 | 71 | ||||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
