| 名称: | 代码: | 12020100K | : | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| : | 云南财经 | 层次: | 类型: | 未指定 | |
| 审批: | 已审批 | 审批: | 方式: | 面向 | |
| 委托: | 否 | 委托单位: | / | ||
| 书停止颁发: | 否 | : | 否 | 停止接收: | 否 |
| 类别 | 序号 | 代码 | 现行名称 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必考课 | 1 | 00015 | (二) | 14 | 4、10 | 一组、二组必考 |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4、10 | ||
| 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4、10 | ||
| 1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4、10 | 一组 必考 | |
| 2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4、10 | ||
| 3 | 00051 | 中计算机 | 3 | 4、10 | ||
| 00052 | 中计算机 () | 1 | 由安排请与联系 | |||
| 4 | 00054 | 学原理 | 6 | 4 | ||
| 5 | 00067 | 财务学 | 6 | 10 | ||
| 6 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 10 | ||
| 7 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 4 | ||
| 8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4 | ||
| 9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4 | ||
| 10 | 00153 | 质量(一) | 4 | 4 | ||
| 11 | 00154 | 企业咨询 | 4 | 10 | ||
| 1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 10 | 二组 必考 | |
| 2 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10 | ||
| 3 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 10 | ||
| 4 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 4 | ||
| 5 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 4 | ||
| 6 | 03297 | 企业文化 | 6 | 10 | ||
| 选考课 | 1 | 00054 | 学原理 | 6 | 4 | 二组选考不少于3门、不低于16的 |
| 2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4 | ||
| 3 | 00153 | 质量(一) | 4 | 4 | ||
| 4 | 00154 | 企业咨询 | 4 | 10 | ||
| 环节 | 1 | 06999 | 企业论文 | 不计 | 由安排请与联系 | |
| 2 | 12014 | 中小企业经营论文 | 不计 | 由安排请与联系 | ||
| 总 | 一组75 二组不低于70 | |||||
| 说明:一组为原企业二组为原中小企业经营 | ||||||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
