福建国际经济与贸易()主要有《线性代数(经管类)》《()》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《国际市场营销学》《国际运输与保险》《国际经济学》《西方经济学(中级)》《政治经济学(中级)》《制单结汇与报关实务》等
国际经济与贸易表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必设1 | 4 | 笔试 | 国考 |
2 | 13000 | () | 必设1 | 7 | 笔试 | 国考 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 必设2 | 5 | 笔试 | 国考 |
7 | 00100 | 国际运输与保险 | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
8 | 00140 | 国际经济学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
9 | 13135 | 西方经济学(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
10 | 14658 | 政治经济学(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
11 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 必设2 | 3 | 笔试 | 省考 |
12 | 14676 | 制单结汇与报关实务() | 必设2 | 1 | 省考 | |
13 | 11544 | 国际经济与贸易论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
14 | 00091 | 国际商法 | 选设 | 4 | 笔试 | 省考 |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 选设 | 5 | 笔试 | 国考 |
16 | 13134 | 外贸写作 | 选设 | 6 | 笔试 | 省考 |
17 | 13683 | 学原理(中级) | 选设 | 6 | 笔试 | 国考 |
备注:
1.本15门总74
2.旧已通过“外刊经贸知识选读(00096)”(6)可以顶替新中任意不高于6的一门
3.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上
4.“线性代数(经管类)”(4)可以用一门“笔试”顶替达到4及以上
5.“概率论与数理统计(经管类)”(5)可以用一门“笔试”顶替达到5及以上
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
