202210为1022、23(统考)、24、25(部分地区4延期补考)集中在6至9由各地区院具体安排每个地区的都不相同基本上都是前的2至3个且非常短暂只有一周左右一定要在内去

2022下半安排表
注:手机端请左滑浏览全部内容!
| 地区 | 正式 | 招考简章 | |||
| 北京 | 8319:00至9417:00 | 8319:00至9917:00 | 1022、23 | 北京>> | |
| 天津 | 62112:00至62717:00 | 同左 | 1022、23、24、25 | 天津>> | |
| 上海 | 8309:00至9412:00 | 8309:00至9412:00 | 1022、23、24、25 1029、30 | 上海>> | 简章 |
| 重庆 | 09109:00至91515:00 | 同左 | 1022、23 | 重庆>> | |
| 黑龙江 | 8298:00-9818:00 | 81-913 | 1022、23、24、25 | 黑龙江>> | 简章 |
| 辽宁 | 96至910 | 1022、23:91至95(老生) 96至910() 1024、25:823至827 | 1022、23、24、25 | 辽宁>> | 简章 |
| 吉林 | 919:00至91516:00 | 同左 | 1022、23、24、25 | 吉林>> | 简章 |
| 内蒙古 | 959:00—9917:00 | 959:00—9917:00 | 1022、23 | 内蒙古>> | |
| 河北 | 6108:00至61522:00 | 1022、23:610-15 1024、25:626-30 | 1022、23、24、25 | 河北>> | |
| 山东 | 6188:00至62417:00 | 同左 | 1022、23、24、25 | 山东>> | |
| 河南 | 939:00至9718:00 | 同左 | 1022、23、24、25 | 河南>> | 简章 |
| 安徽 | 959:00至9917:00 | 959:00至9924:00 | 1022、23、24、25 | 安徽>> | |
| 江苏 | 919:00—9517:00 | 919:00—9517:00 | 1022、23、24、25 | 江苏>> | |
| 江西 | 6278:00至63017:00 | 6278:00至7817:00 | 1022、23、24、25 | ||
| 浙江 | 7118:30至71416:30 | 7118:30至71616:30 | 1022、23、24、25 | 浙江>> | |
| 福建 | 8229:00至9517:30 | 8229:00至9717:30 | 1022、23、24、25 | 福建>> | |
| 广东 | 82710:00至3017:00 | 9114:00至517:00 | 1022、23、24、25 | 广东>> | |
| 广西 | 8299:00至9418:00 | 8299:00至9418:00 | 1022、23(钦州1025) | 广西>> | 简章 |
| 海南 | 918:00至91017:30 | 918:00至91017:30 | 1022、23、24、25 | 海南>> | |
| 山西 | 8198:00至82518:00 | 22、23:8198:00至82518:00 24、25:8298:00至83118:00 | 1022、23、24、25 | 山西>> | |
| 陕西 | 958:00至9918:00 | 958:00至91118:00 | 1022、23 | 陕西>> | |
| 宁夏 | 8159:00-82318:00 | 8159:00-82318:00 | 1022、23、24、25 | 宁夏>> | |
| 甘肃 | 9300:00至9624:00 | 9300:00至9924:00 | 1022、23 | 甘肃>> | |
| 湖北 | 822-91 | 同左 | 1021、22、23、24、25 | 湖北>> | |
| 湖南 | 8229:00至82612:00 | 8299:00至9217:00 | 1022、23 | 湖南>> | |
| 四川 | 889:00至81017:00 | 22、23:8159:00至81717:00 24、25:959:00至9717:00 | 1022、23、24、25 | 四川>> | |
| 贵州 | 614至620 | 614至623 | 1022、23 | 贵州>> | |
| 云南 | 8299:00~9917:00 | 1022~238299:00~9917:00 1024~259129:00~91617:00 | 1022、23、24、25 | 云南>> | |
| 青海 | 919:00至9512:00 | 919:00至9618:00 | 1022、23 | 青海>> | |
| 新疆 | 8812:00至81218:00 | 同左 | 1022、23 | 新疆>> | 简章 |
| 西藏 | 910至91618:00 | 同左 | 1022、23、24、25 | 西藏>> |
注:数据截止2022-08-29所有地区202210考期均已请广大在内逾期不予受理
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
