江苏数字媒体艺术()主要包括中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、数字影像设计与制作、数字音频制作与处理、数字影视合成、电脑动画、艺术概论、界面设计、多媒体与、视听语言、互动媒体设计(一)、电脑三维设计、数字艺术设计基础、影视编导等
江苏数字媒体艺术()表
代码:130508 :江南
| 序号 | 代号 | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | () ♦ | 7 | |
| 5 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |
| 5 | 14270 | 数字影像设计与制作() | 4 | |
| 6 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 5 | |
| 7 | 14268 | 数字影视合成() ♦ | 6 | |
| 8 | 13464 | 电脑动画 | 2 | |
| 8 | 13465 | 电脑动画() | 4 | |
| 9 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |
| 10 | 13875 | 界面设计 | 2 | |
| 10 | 13876 | 界面设计() | 4 | |
| 11 | 13511 | 多媒体与 | 2 | |
| 11 | 13512 | 多媒体与() | 3 | |
| 12 | 07189 | 视听语言 | 考者 选考不少 于4门 不少于20 ;不考 者全选 | 6 |
| 13 | 11734 | 互动媒体设计(一)() ♦ | 5 | |
| 14 | 13466 | 电脑三维设计() ♦ | 6 | |
| 15 | 12208 | 数字艺术设计基础() ♦ | 5 | |
| 16 | 03513 | 影视编导 | 4 | |
| 17 | 14975 | 数字媒体艺术()设计 | 0 | |
| 合计 | 不少于73 | |||
中以 ♦ 结尾的为授予按授予相关文件执行
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
