宁夏经济学()主要包括中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、国际经济学、计量经济学、经济思想史、中计算机、概率论与数理统计(经管类)、中国近现代经济史、发展经济学、区域经济学(中级)等
新:020101 经济学() | 旧:020115 经济学(独立段) |
顶替规则 | ||||
代码 | 名称 | 旧代码 | 旧名称 | |||
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 对 1 顶替 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13000 | () | 7 | 00015 | (二) | 14 | |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
00140 | 国际经济学 | 6 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
00142 | 计量经济学 | 6 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |
00143 | 经济思想史 | 5 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |
00051 | 中计算机 | 3 | 00051 | 中计算机 | 3 | |
00052 | 中计算机() | 1 | 00052 | 中计算机() | 1 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |
00141 | 发展经济学 | 6 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
14088 区域经济学(中级) 3 14089 区域经济学(中级)() 2 |
| 组顶替 | ||||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
