福建工程造价()主要有《工程数学(线性代数、概率论与数理统计)》《建设工程工程量清单计价实务》《工程经济学》《工程造价》《安装工程计量与计价》《工程项目》《建设工程合同(含FIDIC条款)》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》等
工程造价(120105)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 必设1 | 6 | 笔试 | 国考 |
2 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
5 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
6 | 04624 | 工程经济学 | 必设2 | 4 | 笔试 | 国考 |
7 | 10633 | 工程造价 | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
8 | 13279 | 安装工程计量与计价 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
9 | 13280 | 安装工程计量与计价() | 必设2 | 1 | 省考 | |
10 | 13648 | 工程项目 | 必设2 | 5 | 笔试 | 国考 |
11 | 13649 | 工程项目() | 必设2 | 1 | 省考 | |
12 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
13 | 11937 | 工程造价论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
14 | 03893 | 工程建设法规 | 选设 | 2 | 笔试 | 省考 |
15 | 11128 | 施工组织设计 | 选设 | 3 | 笔试 | 省考 |
16 | 11129 | 施工组织设计() | 选设 | 1 | 省考 | |
17 | 13000 | () | 选设 | 7 | 笔试 | 国考 |
18 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 选设 | 4 | 笔试 | 省考 |
19 | 13623 | 工程成本规划与控制() | 选设 | 1 | 省考 | |
20 | 13633 | 工程定额原理 | 选设 | 4 | 笔试 | 省考 |
21 | 13650 | 工程项目评估 | 选设 | 4 | 笔试 | 省考 |
22 | 13651 | 工程项目评估() | 选设 | 1 | 省考 |
备注:
1.本16门总75
2.“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)(10993)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上
3.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上
4.“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
