福建()主要有《()》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《中计算机》《财务学》《项目》《线性代数(经管类)》《学原理(中级)》《经济学原理(中级)》《生产运作与》等
(120201K)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13000 | () | 必设1 | 7 | 笔试 | 国考 |
2 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
5 | 00051 | 中计算机 | 必设2 | 3 | 笔试 | 国考 |
6 | 00052 | 中计算机() | 必设2 | 1 | 省考 | |
7 | 00067 | 财务学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
8 | 01465 | 项目() | 必设2 | 2 | 省考 | |
9 | 03346 | 项目 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必设2 | 4 | 笔试 | 国考 |
11 | 13683 | 学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
13 | 14199 | 生产运作与 | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
14 | 06999 | 论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
15 | 00058 | 市场营销学 | 选设 | 5 | 笔试 | 国考 |
16 | 00152 | 组织行为学 | 选设 | 4 | 笔试 | 国考 |
17 | 00186 | 国际商务谈判 | 选设 | 5 | 笔试 | 国考 |
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 选设 | 5 | 笔试 | 国考 |
备注:
1.本15门总73
2.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上
3.“线性代数(经管类)”(4)可以用一门“笔试”顶替达到4及以上
4.“概率论与数理统计(经管类)”(5)可以用一门“笔试”顶替达到5及以上
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
