福建财务()主要有《线性代数(经管类)》《()》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《高级财务》《会计》《财务会计(中级)》《财务分析》《学原理(中级)》《经济学原理(中级)》等
财务(120204)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必设1 | 4 | 笔试 | 基础 |
2 | 13000 | () | 必设1 | 7 | 笔试 | 基础 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 基础 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 基础 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 基础 |
6 | 00207 | 高级财务 | 必设2 | 6 | 笔试 | 基础 |
7 | 08119 | 会计 | 必设2 | 5 | 笔试 | 核心 |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 核心 |
9 | 13316 | 财务分析 | 必设2 | 3 | 笔试 | 核心 |
10 | 13317 | 财务分析() | 必设2 | 2 | 核心 | |
11 | 13683 | 学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 核心 |
12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 核心 |
13 | 10249 | 财务论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 核心 |
14 | 05087 | 统计学概论 | 选设 | 5 | 笔试 | 基础 |
15 | 06069 | 审计学原理 | 选设 | 4 | 笔试 | 核心 |
16 | 07251 | 投资项目评估学 | 选设 | 4 | 笔试 | 基础 |
17 | 13239 | ERP沙盘模拟经营() | 选设 | 3 | 基础 | |
18 | 14033 | 内部控制与风险 | 选设 | 5 | 笔试 | 基础 |
备注:
1.本16门总75
2.“()”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上
3.“线性代数(经管类)”(4)可以用一门“笔试”顶替达到4及以上
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
