福建市场营销()主要有《计算机基础》《(专)》《数学(经管类)》《习概》《毛概》《思想道德与法治》《基础会计学》《经济法概论(财经类)》《市场营销学》《学原理(初级)》《经济学原理(初级)》《新媒体营销》《消费心理学》《市场调查实务》《物流基础》《品牌学》等
市场营销(530605)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机基础 | 必设1 | 2 | 笔试 |
2 | 00019 | 计算机基础() | 必设1 | 2 | |
3 | 13124 | (专) | 必设1 | 7 | 笔试 |
4 | 13125 | 数学(经管类) | 必设1 | 6 | 笔试 |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 |
6 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 必设1 | 3 | 笔试 |
7 | 15042 | 思想道德与法治 | 必设1 | 3 | 笔试 |
8 | 00041 | 基础会计学 | 必设2 | 5 | 笔试 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 必设2 | 4 | 笔试 |
10 | 00058 | 市场营销学 | 必设2 | 5 | 笔试 |
11 | 13126 | 学原理(初级) | 必设2 | 5 | 笔试 |
12 | 13886 | 经济学原理(初级) | 必设2 | 5 | 笔试 |
13 | 14469 | 新媒体营销 | 必设2 | 3 | 笔试 |
14 | 00177 | 消费心理学 | 选设 | 5 | 笔试 |
15 | 07152 | 市场调查实务 | 选设 | 3 | (能力考核) |
16 | 07153 | 市场调查实务() | 选设 | 2 | |
17 | 11178 | 物流基础 | 选设 | 5 | 笔试 |
18 | 12227 | 品牌学 | 选设 | 5 | 笔试 |
备注
1、本16门总73
2、旧已通过“销售案例研究()”10513(3)可以顶替新不高于3的一门
3、“数学(经管类)(13125)”(6)可以用两门“笔试”顶替达到6及以上
4、“(专)(13124)”(7)可以用两门“笔试”顶替达到7及以上
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
