北京财务()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、学原理(中级)、财务会计(中级)、高级财务、财务分析、会计等
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必 设 课 程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 11门 共54 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | () | 7 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | ||
9 | 00207 | 高级财务 | 6 | 笔试 | ||
10 | 13316 | 财务分析 | 5 | 笔试 | ||
11 | 08119 | 会计 | 5 | 笔试 | ||
选 设 课 程 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 选考不 少于4门 不 少于 19 |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
14 | 09622 | 公司战略与风险 | 3 | 笔试 | ||
15 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | ||
16 | 14896 | 企业信息 | 5 | 笔试 | ||
17 | 14653 | 证券投资与实务 | 5 | 笔试 | ||
| 18 | 10249 | 财务论文 | 不计 |
| |
备注:⑴不考外语者不得申请;⑵不考外语者须另加考2门选设以补足
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
