天津工程造价()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、工程数学(线性代数、概率论与数理统计)、工程经济学、建设工程合同(含FIDIC条款)、工程项目、建设工程工程量清单计价实务、安装工程计量与计价、工程造价、工程成本规划与控制、工程项目评估、工程审计、工程定额原理、()、中计算机、企业概论等
凡持有中华人民共和国居民身份证者不受性别、民族、信仰、已受程度的限制均可按本在申请时还须提供系列或以上书
培养目标
工程造价培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备工程造价相关的、经济和法律等方面的基本、基本知识能够在建设工程领域的勘察、设计、施工、监理、投资、招标代理、造价咨询、审计、金融及保险等企事业单位、房地产领域的企事业单位和相关政府部门从事建筑与土木工程领域工程计量与计价、工程造价控制、工程建设全过程造价与咨询、工程合同、工程审计、工程造价鉴定与纠纷处理等全面工程造价工作的型人才
与设置
| 序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 方式 | |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 5 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 6 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | 必考 | 笔试 |
| 7 | 13648 | 工程项目 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 8 | 13649 | 工程项目() | 1 | 必考 | 非笔试 |
| 9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 10 | 13279 | 安装工程计量与计价 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 11 | 13280 | 安装工程计量与计价() | 1 | 必考 | 非笔试 |
| 12 | 10633 | 工程造价 | 6 | 必考 | 笔试 |
| 13 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14 | 13623 | 工程成本规划与控制() | 1 | 必考 | 非笔试 |
| 15 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 16 | 13651 | 工程项目评估() | 1 | 必考 | 非笔试 |
| 17 | 13641 | 工程审计 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 18 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 19 | 13000 | () | 7 | 选考不得 少于1门(笔试及 其相应非笔试计 为1门)且不 得少于7 | 笔试 |
| 20 | 00051 | 中计算机 | 3 | 笔试 | |
| 21 | 00052 | 中计算机() | 1 | 非笔试 | |
| 22 | 00144 | 企业概论 | 5 | 笔试 | |
| 23 | 14885 | 工程造价()论文 | 0 | 环节 |
调整
自2026春季起工程造价()可对应转入天津理工工程()(代码:120103)
转考至:120103 工程()
:天津理工
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 可替代的120105及代码 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 | 15040习近平新时代中国特色主义思想概论(3) |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 15043中国近现代史纲要(3) |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 15044马克思主义基本原理(3) |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 10993 工程数学(线性代数、概率论与数理统计)(6) |
5 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 13279 安装工程计量与计价(5)和 13280安装工程计量与计价()(1) |
6 | 13634 | 工程合同 | 5 | 必考 | 13817 建设工程合同(含FIDIC 条款)(6) |
7 | 02382 | 信息 | 4 | 必考 | 00051 中计算机(3) |
7 | 02383 | 信息() | 1 | 必考 | 00052 中计算机()(1) |
8 | 10633 | 工程造价 | 6 | 必考 | 10633 工程造价(6) |
9 | 13648 | 工程项目 | 5 | 必考 | 13648 工程项目(5) |
9 | 13649 | 工程项目() | 1 | 必考 | 13649 工程项目()(1) |
10 | 13620 | 工程安全与环境保护 | 4 | 必考 | 13633 工程定额原理(4)或 13641 工程审计(4) |
11 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 必考 | 13622 工程成本规划与控制(4) |
11 | 13623 | 工程成本规划与控制() | 1 | 必考 | 13623 工程成本规划与控制()(1) |
12 | 01854 | 工程质量 | 5 | 必考 | 13650 工程项目评估(4)和 13651 工程项目评估()(1) |
13 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 选考 不得 少于3门 且不得少 于16 | 04624 工程经济学(4) |
14 | 10632 | 工程项目案例分析 | 6 | 04228 建设工程工程量清单计价实务(5) | |
15 | 13000 | () | 7 | 13000 ()(7) | |
16 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 00144 企业概论(5) | |
17 | 12357 | 工程论文 | 0 | 必考 | 14885 工程造价()论文(0) |
注:本原替代方案保持不变
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

