云南金融学()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、中计算机、学原理、市场营销学、财务学、国际金融、银行会计学、保险学原理、国际经济学、金融与实务、综合课等等
培养目标
云南金融学()培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和和责任感适应和经济发展需要具有扎实的经济、金融知识和金融业务操作及能力能够在金融等企事业单位从事金融相关工作的型专门人才
设置与
| 金融学()设置与(原金融) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码:02030100K :云南财经 | |||||
| 序号 | 代码 | 现行名称 | 备注 | ||
| 1 | 00015 | (二) | 14 | 4、10 | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4、10 | |
| 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4、10 | |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4、10 | |
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4、10 | |
| 6 | 00051 | 中计算机 | 3 | 4、10 | |
| 00052 | 中计算机() | 1 | 由安排请与联系 | ||
| 7 | 00054 | 学原理 | 6 | 4 | |
| 8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4 | |
| 9 | 00067 | 财务学 | 6 | 10 | |
| 10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 10 | |
| 11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 4 | |
| 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4 | |
| 13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4 | |
| 14 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 4 | |
| 1 | 04630 | 综合课 | 不计 | 10 | 任选一门 |
| 2 | 06999 | 论文 | 由安排请与联系 | ||
| 总 | 78 | ||||
| 1 | 04011 | 银行学 | 6 | 10 | 顶替 (二) 的替考 |
| 2 | 05678 | 金融法 | 4 | 10 | |
| 3 | 07750 | 国际信贷 | 6 | 4 | |
从20241起停止新对已取得仍未的设置2过渡期过渡期内继续安排过渡2后正式20261起不再安排最后一次为202612
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

