浙江机械设计制造及其自动化()主要有概率论与数理统计(工)、传感器与检测、经济、微型计算机原理与接口、机械制造装备设计、现代设计方法、液压与气动、电气传动与可编程控制器(PLC)、数控原理与数控运用等等
培养目标
本培养坚定拥护主义事业能够适应和区域经济发展需求具有较高的文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感具备机械设计、机械制造等方面的基础知识与能力能在机械制造领域的与岗位从事机械设计及制造、开发、运行和经营销售等方面工作的德智体美劳全面发展的型人才
及
代码:080202 :宁波
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 备注 | |
基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 必考 |
|
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
4 | 13000 | () | 7 | |||
核心课 | 5 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | ||
6 | 02202 | 传感器与检测 | 4 | |||
02203 | 传感器与检测() | 1 | ||||
7 | 02204 | 经济 | 5 | |||
8 | 02205 | 微型计算机原理与接口 | 4 | |||
02206 | 微型计算机原理与接口() | 2 | ||||
9 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | |||
02210 | 机械制造装备设计() | 2 | ||||
推荐 选考课 | 10 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 选考 |
|
02201 | 现代设计方法() | 1 | ||||
11 | 01928 | 液压与气动 | 4 | |||
01929 | 液压与气动() | 3 | ||||
12 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | |||
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)() | 1 | ||||
13 | 15074 | 机械产品创新设计() | 5 | |||
14 | 05785 | 数控原理与数控运用 | 5 | |||
05786 | 数控原理与数控运用() | 2 | ||||
15 | 15072 | 机械传动设计() | 5 | |||
16 | 13801 | 计算机辅助工程软件 | 3 | |||
13802 | 计算机辅助工程软件() | 2 | ||||
17 | 15073 | 机电控制综合() | 6 | |||
| 18 | 14875 | 机械设计制造及其自动化()论文 |
| 必考 |
|
总 | 73 |
|
| |||
说明:选考可以在本推荐选考课中选择也可以在浙江省现行的其他中选择与本不同的门数不得少于5门不低于31其中不超过25含和的部分不计门数
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

