北京计算机信息()主要有《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理概论》《(二)》《综合(四)》《经济学》《网络经济与企业》《运筹学基础》《操作概论》《数据结构导论》《数据库原理》《计算机网络原理》《C++程序设计》《软件开发工具》《信息开发与》《信息资源》等
计算机信息(独立段) 代码:01B0810 :北京邮电
注:本2024起合并至计算机科学与()本已不再接受
设置:
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | 是否选考课 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 |
|
3 | 00015 | (二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 |
4 | 03684 | 综合(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 |
5 | 02628 | 经济学 | 课 | 5分 | 笔试 |
|
6 | 00910 | 网络经济与企业 | 课 | 6分 | 笔试 |
|
7 | 02375 | 运筹学基础 | 课 | 4分 | 笔试 |
|
8 | 02323 | 操作概论 | 课 | 4分 | 笔试 |
|
9 | 02142 | 数据结构导论 | 课 | 4分 | 笔试 |
|
10 | 04735 | 数据库原理 | 课 | 4分 | 笔试 |
|
11 | 04736 | 数据库原理() | 课 | 2分 |
| |
12 | 04741 | 计算机网络原理 | 课 | 4分 | 笔试 |
|
13 | 04737 | C++程序设计 | 课 | 3分 | 笔试 |
|
14 | 04738 | C++程序设计() | 课 | 2分 |
| |
15 | 03173 | 软件开发工具 | 课 | 5分 | 笔试 |
|
16 | 04756 | 软件开发工具() | 课 | 1分 |
| |
17 | 04757 | 信息开发与 | 课 | 5分 | 笔试 |
|
18 | 02378 | 信息资源 | 课 | 4分 | 笔试 |
|
19 | 10036 | 计算机信息设计(论文) | 综合课 | 0分 | 论文/设 计 |
|
接考本加考课: 接考 接考分类(文本) | ||||||
1 | 00343 | 高级语言程序设计(一) () | 加考课 | 1分 |
| |
00342 | 高级语言程序设计(一) | 加考课 | 3分 | 笔试 |
| |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
