福建农林经济()主要有《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《农业统计学》《资源与环境经济学》《农产品营销学》《农村金融学》《学原理(中级)》《农业经济学》《农业农村政策学》《农业企业学》等
农林经济(120301)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 00134 | 农业统计学 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
5 | 03353 | 资源与环境经济学 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
6 | 08988 | 农产品营销学 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
7 | 12658 | 农村金融学 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
8 | 13683 | 学原理(中级) | 必设2 | 6 | 笔试 | 国考 |
9 | 14048 | 农业经济学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
10 | 14049 | 农业农村政策学 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
11 | 14050 | 农业企业学 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
12 | 06999 | 论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
13 | 00209 | 经济调查方法与 | 选设 | 6 | 省考 | |
14 | 02678 | 农业推广学 | 选设 | 6 | 省考 | |
15 | 02680 | 农产品加工 | 选设 | 4 | 省考 | |
16 | 06187 | 农业概论 | 选设 | 6 | (能力考核) | 省考 |
17 | 14043 | 农村发展规划 | 选设 | 6 | (能力考核) | 省考 |
备注:
1.本16门总75
2.本考核地点安排由福建负责
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
