河北投资学()包含中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、()、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、金融学概论、投资学原理、理财学、房地产投资、投资银行学、国际金融、证券投资与、金融营销等
设置与
代码:020304 :河北经贸
序号 | 代码 | 名称 | 方式 | 类别 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
3 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 必考 |
|
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 |
|
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | 必考 |
|
7 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
8 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 笔试 | 必考 |
|
9 | 08019 | 理财学 | 4 | 笔试 | 必考 |
|
10 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
13541 | 房地产投资() | 1 | 必考 |
| ||
11 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
12 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | 必考 |
|
13 | 00075 | 证券投资与 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
14 | 08591 | 金融营销 | 5 | 笔试 | 必考 |
|
| 06999 | 论文 |
| 必做不计 | ||
总 | 71 |
|
|
| ||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
