黑龙江数字媒体艺术设计属于层次代码为550103学科门类属于文化艺术大类大类属于艺术设计类本是黑龙江
核心有数字媒体基础、多媒体、网络艺术、数字媒体视频编辑、网页设计与制作、数字图形界面艺术设计、交互媒体设计与等
数字媒体艺术设计() 设置表
| 序号 | 代码 | 名称 | 代码 | 旧 | 备注 | |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | |||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
| 4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | |||
| 5 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |||
| 6 | 14270 | 数字影像设计与制作() | 4 | |||
| 7 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 5 | |||
| 8 | 14268 | 数字影视合成() | 6 | |||
| 9 | 13464 | 电脑动画 | 2 | |||
| 10 | 13465 | 电脑动画() | 4 | |||
| 11 | 13875 | 界面设计 | 2 | |||
| 12 | 13876 | 界面设计() | 4 | |||
| 13 | 06367 | 多媒体与() | 5 | |||
| 14 | 13000 | () | 7 | |||
| 15 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | |||
| 16 | 01123 | 数字图形图像基础() | 2 | |||
| 17 | 14266 | 数字摄影() | 6 | |||
| 18 | 13466 | 电脑三维设计() | 6 | |||
| 19 | 14347 | 网络影视动画() | 4 | |||
| 20 | 04507 | 动画场景设计() | 5 | |||
| 21 | 14354 | 网站设计与建设() | 5 | |||
| 22 | 10247 | 数字媒体艺术论文 | 0 | |||
| 合计 | 85 |
注:
本不得少于15门总不得少于73序号1-13为必设14-21为选设相关的考核环节部分不单独计入总门数
:凡按照本的取得全部及环节考核的成绩思想品德经鉴定者由省委员会颁发书由在上副署
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
