- 专业名称
- 文化产业管理
- 专业代码
- 120210
- 专业层次
- 本科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 中国地质大学(北京)
- 所属区域
- 北京
北京文化产业()主要有文化产业概论、文化经济学、文化市场与营销、文化政策与法规、地方文化资源开发与、文化产业创意与策划、媒介经营与等
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 备注 | |
必设 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 10 门共 计44 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 05633 | 文化产业概论 | 6 | 笔试 | ||
5 | 04124 | 文化经济学 | 5 | 笔试 | ||
6 | 04127 | 文化市场与营销 | 4 | |||
7 | 00507 | 文化政策与法规 | 5 | 笔试 | ||
8 | 04133 | 地方文化资源开发与 | 4 | 笔试 | ||
9 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 笔试 | ||
04126 | 文化产业创意与策划() | 2 | ||||
10 | 07675 | 媒介经营与 | 5 | |||
选设 | 11 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 选考不 少于5门 学 分不少于 29 |
12 | 04123 | 外国文化导论 | 6 | 笔试 | ||
13 | 11926 | 文化经纪与实务 | 4 | |||
14 | 04141 | 国际文化贸易概论 | 4 | 笔试 | ||
15 | 14468 | 新媒体导论 | 4 | |||
16 | 13769 | 会展组织与 | 4 | |||
17 | 11943 | 节事活动策划与 | 5 | |||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | |||
19 | 03533 | 旅游策划 | 6 | |||
| 20 | 10259 | 文化产业论文 | 不计 |
| |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
