北京视觉传达设计()主要有艺术概论、现代设计史、色彩构成、字体设计(本)、版面设计(本)、图形创意、招贴设计、包装设计(本)、书籍设计(本)、视觉形象识别设计等
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必设 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必设课 程13门 共56 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 笔试 | ||
6 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |||
7 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |||
8 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | |||
9 | 05421 | 图形创意 | 4 | |||
10 | 14649 | 招贴设计 | 4 | |||
11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | |||
12 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |||
13 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | |||
选设 | 14 | 13000 | () | 7 | 笔试 | 选考不 少于3门 学 分不少于 17 |
15 | 13832 | 交互设计 | 6 | |||
16 | 13466 | 电脑三维设计() | 6 | |||
17 | 14814 | 媒介素养() | 5 | |||
| 18 | 10331 | 视觉传达设计设计 | 不计 |
| |
备注:无外语成绩者不得申请
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
