广西大数据与会计()主要有政治经济学(财经类)、计算机基础、数学(一)、思想道德修养与法律基础、语文、毛概、基础会计学、经济法概论(财经类)、经济统计概论、财务学、企业概论、中国税制、中级财务会计、成本会计、会计(一)等
名称:530302-大数据与会计
:105-广西
序号 | 名称 | 代码 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 课 | 6.00 |
2 | 计算机基础 | 00018 | 课 | 2.00 |
3 | 数学(一) | 00020 | 课 | 6.00 |
4 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 课 | 2.00 |
5 | 语文 | 04729 | 课 | 4.00 |
6 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 12656 | 课 | 4.00 |
7 | 基础会计学 | 00041 | 课 | 5.00 |
8 | 经济法概论(财经类) | 00043 | 课 | 4.00 |
9 | 经济统计概论 | 00065 | 课 | 6.00 |
10 | 财务学 | 00067 | 课 | 6.00 |
11 | 企业概论 | 00144 | 课 | 5.00 |
12 | 中国税制 | 00146 | 课 | 4.00 |
13 | 中级财务会计 | 00155 | 课 | 8.00 |
14 | 成本会计 | 00156 | 课 | 5.00 |
15 | 会计(一) | 00157 | 课 | 6.00 |
16 | 计算机基础() | 00019 | 课 | 2.00 |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
