湖南大数据与会计()主要有习新概论、毛概论、思想道德与法治、基础会计学、财务学、财务会计(初级)、成本会计、会计、财经法规与会计职业道德、电算会计软件操作等等
培养目标
湖南大数据与会计()旨在培养具有良好职业道德和人文素养具备会计学基本、基本知识、基本技能具有成本会计、财务会计等方面的知识和能力能够在各类企事业单位从事出纳、会计核算、会计监督、涉税业务处理、财务、查账验证、会计咨询等方面工作的职业型技能型人才
设置与
类别 | 序号 |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必考课 | 基础课 | 01 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 |
| 02 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | ||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | ||
核心课 | 04 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
| 05 | 00067 | 财务学 | 6 | ||
| 06 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | ||
| 07 | 13139 | 成本会计 | 3 | ||
| 08 | 08119 | 会计 | 5 | ||
| 09 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | ||
| 10 | 08625 | 电算会计软件操作 | 5 | ||
| 选考课 | 推荐 选修课 | 11 | 00018 | 计算机基础 | 2 |
| 00019 | 计算机基础() | 2 | |||
| 12 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | ||
| 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
| 14 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | ||
| 15 | 00144 | 企业概论 | 5 | ||
| 16 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
| 17 | 13170 | 数据库及其 | 4 | ||
| 02121 | 数据库及其() | 1 | |||
| 18 | 04729 | 语文 | 4 | ||
| 19 | 08310 | 会计电算化 | 6 | ||
相关专业:
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。

