- 专业名称
- 金融管理
- 专业代码
- 01C1203
- 专业层次
- 本科
- 专业状态
- 已停考
- 主考院校
- 北京师范大学
- 所属区域
- 北京
北京金融()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、市场与市场营销、商务沟通方法与技能、企业组织与经营环境、会计原理与实务、战略与伦理、国际商务金融、企业成本会计、数量方法与分析、金融综合等
代码:01C1203 :北京师范 状态:已
序号 | 代码 | 名称 | 性质 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否课 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
| 3 | 11741 | 市场与市场营销 | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 6 | 11744 | 会计原理与实务 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 7 | 11745 | 战略与伦理 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 8 | 11750 | 国际商务金融 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 9 | 11751 | 企业成本会计 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 10 | 11752 | 数量方法与分析 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 11 | 11753 | 金融综合 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
| 12 | 00015 | (二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
| 13 | 03684 | 综合(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
| 14 | 00150 | 金融与实务 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 15 | 00055 | 企业会计学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 16 | 05678 | 金融法 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
| 17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
| 19 | 00051 | 中计算机 | 基础课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
| 20 | 00052 | 中计算机(上机) | 基础课 | 1分 | 是 | ||
| 21 | 00054 | 学原理 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 22 | 00067 | 财务学 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 23 | 00076 | 国际金融 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 24 | 00078 | 银行会计学 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 25 | 00140 | 国际经济学 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 26 | 00048 | 财政与金融 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 27 | 00016 | 语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
| 28 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
| 29 | 00151 | 企业经营战略 | 课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 30 | 00079 | 保险学原理 | 课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 31 | 10093 | 金融()论文 | 综合课 | 0分 | 论文/设计 |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
