福建计算机科学与()主要有《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《文化政策与法规》《文化经济学》《文化产业创意与策划》《文化市场与营销》《地方文化资源开发与》《文化产业概论》《媒介经营与》
计算机科学与(080901)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 00507 | 文化政策与法规 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
5 | 04124 | 文化经济学 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
6 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
7 | 04126 | 文化产业创意与策划() | 必设2 | 2 | 省考 | |
8 | 04127 | 文化市场与营销 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
9 | 04133 | 地方文化资源开发与 | 必设2 | 4 | 笔试 | 省考 |
10 | 05633 | 文化产业概论 | 必设2 | 6 | 笔试 | 省考 |
11 | 07675 | 媒介经营与 | 必设2 | 5 | 笔试 | 省考 |
12 | 06999 | 论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
13 | 00321 | 中国文化概论 | 选设 | 5 | 笔试 | 国考 |
14 | 01145 | 文化市场学() | 选设 | 4 | 省考 | |
15 | 08505 | 图形图像处理() | 选设 | 2 | 省考 | |
16 | 08714 | 广告市场调查() | 选设 | 6 | 省考 | |
17 | 10419 | 设计调查() | 选设 | 6 | 省考 | |
18 | 11031 | 会展实务() | 选设 | 6 | 省考 |
备注:
本16门总73
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
