| 省内码 | 791 | 码 | 080206 | 层次 | |
| 沈阳工业、辽宁石油化工 | |||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | (二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00016 | 语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息 | 5.0 | |||
| 01457 | 文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 07961 | 工程数学(一) | 5.0 | ||
| 5 | 00018 | 计算机基础# | 2.0 | ||
| 00019 | 计算机基础() | 2.0 | |||
| 6 | 09105 | 过程设备力学基础 | 3.0 | ||
| 09106 | 过程设备力学基础() | 3.0 | |||
| 7 | 01666 | 金属工艺学 | 6.0 | ||
| 8 | 09107 | 化工机械设计基础 | 4.0 | ||
| 09108 | 化工机械设计基础() | 2.0 | |||
| 9 | 09109 | 过程原理与设备 | 3.0 | ||
| 09110 | 过程原理与设备() | 2.0 | |||
| 10 | 08834 | 过程设备设计 | 4.0 | ||
| 09111 | 过程设备设计() | 1.0 | |||
| 11 | 08835 | 过程流体机械 | 3.0 | ||
| 08836 | 过程流体机械() | 1.0 | |||
| 12 | 08837 | 过程装备制造 | 3.0 | ||
| 08838 | 过程装备制造() | 2.0 | |||
| 13 | 08839 | 过程装备控制及 | 3.0 | ||
| 09112 | 过程装备控制及() | 2.0 | |||
| 14 | 09113 | 化工设备 | 2.0 | ||
| 09114 | 化工设备() | 2.0 | |||
| 15 | 11536 | 过程装备与控制工程设计(论文) | 0.0 | ||
注:标注"#"号的为统考标注"△"号的为课
中统考的可选择名称相同、代码不同的新统考或者按照遗留问题处理选择原则上相近的其他的相关取得原的门数和在内按申请
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
