- 专业名称
- 船舶与海洋工程B计划
- 专业代码
- 081901
- 专业层次
- 本科
- 专业状态
- 已停考
- 主考院校
- 大连海事大学
- 所属区域
- 辽宁
| 省内码 | 652 | 码 | 081901 | 层次 | |
| 大连海事 | |||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 备注 | ||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | (二)# | 14.0 | 选一 | |
| 10012 | 轮机(二) | 10.0 | 选一组 | ||
| 10013 | 轮机(二)() | 4.0 | |||
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
| 10014 | 航海数学(二) | 9.0 | 选一 | ||
| 5 | 01238 | 船舶舾装 | 5.0 | ||
| 6 | 01233 | 船舶电气 | 3.0 | ||
| 7 | 01231 | 船舶设计原理 | 5.0 | ||
| 8 | 01229 | 船体强度与结构设计△ | 4.0 | ||
| 9 | 01239 | 造船生产设计△ | 5.0 | ||
| 10 | 01236 | 船舶动力装置 | 3.0 | ||
| 01237 | 船舶动力装置() | 2.0 | |||
| 11 | 10021 | 船舶辅机(二) | 5.0 | ||
| 12 | 10022 | 船舶柴油机测试 | 4.0 | ||
| 13 | 10023 | 船舶防污染 | 5.0 | ||
| 14 | 10018 | 船舶与海洋工程设计(论文) | 0.0 | ||
注:标注"#"号的为统考标注"△"号的为课
中统考的可选择名称相同、代码不同的新统考或者按照遗留问题处理选择原则上相近的其他的相关取得原的门数和在内按申请
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
