福建数字媒体艺术()主要有《艺术概论》《电脑动画》《多媒体与》《界面设计》《数字音频制作与处理》《数字影视合成》《数字影像设计与制作》《习概》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》等
数字媒体艺术(130508)表
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 考核方式 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 必设1 | 3 | 笔试 | 国考 |
4 | 00504 | 艺术概论 | 必设2 | 4 | 笔试 | 国考 |
5 | 13464 | 电脑动画 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
6 | 13465 | 电脑动画() | 必设2 | 4 | 省考 | |
7 | 13511 | 多媒体与 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
8 | 13512 | 多媒体与() | 必设2 | 3 | 省考 | |
9 | 13875 | 界面设计 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
10 | 13876 | 界面设计() | 必设2 | 4 | 省考 | |
11 | 14267 | 数字音频制作与处理() | 必设2 | 5 | 省考 | |
12 | 14268 | 数字影视合成() | 必设2 | 6 | 省考 | |
13 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 必设2 | 2 | 笔试 | 省考 |
14 | 14270 | 数字影像设计与制作() | 必设2 | 4 | 省考 | |
15 | 06999 | 论文 | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 省考 |
16 | 01122 | 数字图形图像基础 | 选设 | 3 | (能力考核) | 省考 |
17 | 01123 | 数字图形图像基础() | 选设 | 2 | 省考 | |
18 | 04845 | 互动媒体设计 | 选设 | 3 | (能力考核) | 省考 |
19 | 04846 | 互动媒体设计() | 选设 | 2 | 省考 | |
20 | 13000 | () | 选设 | 7 | 笔试 | 国考 |
21 | 13284 | 版面设计(专) | 选设 | 3 | (能力考核) | 省考 |
22 | 13285 | 版面设计(专)() | 选设 | 2 | 省考 | |
23 | 13466 | 电脑三维设计() | 选设 | 6 | 省考 | |
24 | 14266 | 数字摄影() | 选设 | 6 | 省考 |
备注:
1.本16门总81
2.六门“选设”01122(01123)、14266/13284(13285)、13466、04845(04846)、130006选考不得少于5门其中未选考“()”(7)不得申请
3.本考核地点安排由黎明职业负责
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
