北京国际贸易()主要有中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、经济法概论(财经类)、中计算机、国际商务、外刊经贸知识选读、外贸写作、国际市场营销学、企业会计学、国际运输与保险、世界市场行情、国际经济学、企业概论等
| 序号 | 代码 | 名称 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要(必考) | 2分 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论(必考) | 4分 |
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)(必考) | 5分 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类)(必考) | 4分 |
| 5 | 00043 | 经济法概论(财经类)(必考) | 4分 |
| 6 | 00051 | 中计算机(必考) | 3分 |
| 7 | 00052 | 中计算机(上机)(必考) | 1分 |
| 8 | 05844 | 国际商务(必考) | 6分 |
| 9 | 00096 | 外刊经贸知识选读(必考) | 6分 |
| 10 | 00097 | 外贸写作(必考) | 8分 |
| 11 | 00098 | 国际市场营销学(必考) | 5分 |
| 12 | 00055 | 企业会计学(必考) | 6分 |
| 13 | 00100 | 国际运输与保险(必考) | 6分 |
| 14 | 00102 | 世界市场行情(必考) | 4分 |
| 15 | 00140 | 国际经济学(必考) | 6分 |
| 16 | 00144 | 企业概论(必考) | 5分 |
| 17 | 10044 | 国际贸易论文(必考) | 0分 |
| 1 | 00089 | 国际贸易(加考课) | 4分 |
| 接考本加考课 | |||
| 2 | 00088 | 基础(加考课) | 12分 |
| 接考本加考课 | |||
| 3 | 00090 | 国际贸易实务(一)(加考课) | 6分 |
| 接考本加考课 | |||
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
