- 专业名称
- 传播与策划
- 专业代码
- 560215
- 专业层次
- 专科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 北京北大方正软件职业技术学院
- 所属区域
- 北京
北京传播与策划()主要有传播学概论、新媒体概论、广告策划、新闻编辑、创意写作、文化产业创意与策划、多媒体信息基础等
类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 考核 方式 | 说明 | |
必 设 课 程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 11门 共55 |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色主义体系概论 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | ||
3 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 笔试 | ||
4 | 13142 | 广告学 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13059 | 新媒体概论 | 6 | 笔试 | ||
6 | 00634 | 广告策划 | 6 | 笔试 | ||
7 | 03930 | 新闻编辑 | 4 | 笔试 | ||
03931 | 新闻编辑() | 2 | ||||
8 | 13416 | 创意写作 | 6 | 笔试 | ||
9 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 笔试 | ||
04126 | 文化产业创意与策划() | 2 | ||||
10 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 笔试 | ||
选 设 课 程 | 11 | 07845 | 多媒体() | 4 | 选考不少 于5门 不 少于 18 | |
12 | 08510 | 文字图形创意() | 3 | |||
13 | 01780 | 图形图像处理() | 3 | |||
14 | 01781 | 平面广告设计() | 4 | |||
15 | 03515 | 视频编辑() | 5 | |||
16 | 10018 | 计算机基础 | 4 |
版权声明: ①凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,权利均归本站所有,未经授权,不得转载或复制,不得非法采集用于生成式人工智能(AIGC)! ②部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知。 ③凡涉及注册、报考和缴费等操作,请通过学校或教育部门指定渠道进行相关操作,谨防上当受骗。
