上海自考本科专业
2026年上海自考本科专业有汉语言文学、会计学、投资学、物流管理、工程管理、人力资源管理、视觉传达设计、会展经济与管理、英语、日语、市场营销、法学、行政管理、护理学、工商管理...
2026年上海自考本科有哪些学校和专业
上海有:同济、上海交通、华东理工、上海、上海财经、上海外国语、上海师范、上海中医药、上海、上海商、华东政法、上海立信会计金融、上海工程、上海电机、上海对外经贸、上海、华东师范等

上海可以哪些

根据上海市分类表上海有汉语言文学、会计学、投资学、物流、工程、人力资源、视觉传达设计、会展经济与、、语、市场营销、法学、行政、学、、市场营销、金融学、动画、国际经济与贸易、商务、中药学、旅游、小学、广告学、土木工程、环境设计、学前、新闻学、计算机科学与、工程、机械设计制造及其自动化等
上海和目录一览表
优势:
序号 | 代码 | 名称 | 层次 | |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 华东师范 | |
2 | 120203K | 会计学 | 上海财经 | |
3 | 020304 | 投资学 | 上海立信会计金融 | |
4 | 120601 | 物流 | 上海工程 | |
5 | 120103 | 工程 | 同济 | |
6 | 120206 | 人力资源 | 上海师范 | |
7 | 130502 | 视觉传达设计 | 上海师范 |
2026年上海自考本科专业目录一览表
2026上海有汉语言文学、会计学、投资学、物流、工程、人力资源、视觉传达设计、会展经济与、、语、市场营销、法学、行政、学、、金融学、动画、国际经济与贸易、商务、中药学、旅游、小学、广告学、土木工程、环境设计、学前、新闻学、计算机科学与、机械设计制造及其自动化等等

上海目录一览表
序号 | 代码 | 名称 | 层次 | 类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050101 | 汉语言文学 | 华东师范 | 优势 | ||
2 | 120203K | 会计学 | 上海财经 | |||
3 | 020304 | 投资学 | 上海立信会计金融 | |||
4 | 120601 | 物流 | 上海工程 | |||
6 | 120206 | 人力资源 | 上海师范 | |||
7 | 130502 | 视觉传达设计 | 上海师范 | |||
| 8 | 050201 | 上海外国语 | 常规 | |||
| 9 | 050207 | 语 | 上海外国语 | |||
| 10 | 570206 | 语 | 高职 | 上海外国语 | ||
| 11 | 120202 | 市场营销 | 上海财经、上海工程 | |||
| 12 | 030101K | 法学 | 华东政法 | |||
| 13 | 130508 | 数字媒体艺术 | 上海电机 | |||
| 14 | 460105 | 工业设计 | 高职 | 上海电机 | ||
| 15 | 101101 | 学 | 复旦 | |||
| 16 | 120201K | 上海工程 | ||||
| 17 | 530601 | 企业 | 高职 | 上海工程 | ||
| 18 | 530802 | 现代物流 | 高职 | 上海工程 | ||
19 | 020301K | 金融学 | 上海 | |||
20 | 530201 | 金融服务与 | 高职 | 上海 | ||
21 | 130310 | 动画 | 上海 | |||
22 | 050262 | 商务 | 上海对外经贸 | |||
23 | 100801 | 中药学 | 上海中医药 | |||
24 | 120901K | 旅游 | 上海师范 | |||
25 | 040107 | 小学 | 上海师范 | |||
26 | 050303 | 广告学 | 上海师范 | |||
27 | 530605 | 市场营销 | 高职 | 上海、上海工程 | ||
28 | 081001 | 土木工程 | 同济 | |||
29 | 120903 | 会展经济与 | 上海 | |||
30 | 540112 | 会展策划与 | 高职 | 上海 | ||
31 | 130503 | 环境设计 | 上海 | |||
32 | 550106 | 环境艺术设计 | 高职 | 上海 | ||
33 | 530602 | 连锁经营与 | 高职 | 上海商 | ||
34 | 040106 | 学前 | 华东师范 | 预警 | ||
35 | 080901 | 计算机科学与 | 上海交通 | |||
36 | 120603T | 采购 | 上海财经 | 停 考 过 渡 | ||
37 | 530808 | 采购与供应 | 高职 | 上海财经 | ||
38 | 050301 | 新闻学 | 复旦 | 20254最后一次 | ||
39 | 120103 | 工程 | 上海 | 20254最后一次 | ||
40 | 530501 | 国际经济与贸易 | 高职 | 上海对外经贸 | 20244最后一次 | |
41 | 460103 | 数控 | 高职 | 上海电机 | 20264最后一次 | |
42 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 上海 | 20264最后一次 | ||
43 | 460104 | 机械制造及自动化 | 高职 | 上海 | 202610最后一次 | |
44 | 020401 | 国际经济与贸易 | 上海对外经贸 | 20244最后一次 | ||
45 | 120409T | 关系学 | 华东师范 | 202410最后一次 | ||
46 | 120103 | 工程 | 同济 | 20254最后一次 | ||
47 | 970202 | 上海外国语 | 202510最后一次 | |||
| 48 | 120402 | 行政 | 复旦 | 20264最后一次 | ||
| 49 | 530302 | 大数据与会计 | 上海财经、上海 | 202610最后一次 | ||
| 50 | 580401 | 法律事务 | 华东政法 | 202610最后一次 | ||
51 | 520410 | 中药学 | 高职 | 上海中医药 | 202610最后一次 | |
52 | 500209 | 交通运营 | 高职 | 上海工程 | 202610最后一次 | |
上海自考本科学校有哪些
上海有:复旦、同济、上海交通、华东理工、上海、上海财经、上海外国语、上海师范、上海中医药、上海、上海商、华东政法、上海立信会计金融、上海工程、上海电机、上海对外经贸、上海、华东师范等

上海热门有:室内设计、汉语言文学、金融学、旅游、会计学、学前、法学、环境设计、视觉传达设计、会展经济与、人力资源、市场营销、工程、学、中药学、土木工程、计算机科学与、机械设计制造及其自动化、广告学、新闻学、商务、语、、汉语言文学、小学、学前、投资学等
上海
1、凡向的本市公民(常住户口)不受性别、、民族、 限制均可到各点手续并
2、有些对象有所限制以各简章的为准
上海2022年自考开考专业目录一览表
为帮助广大准确选择适合自身发展需要的上海市根据各发展的现状将分为优势、常规、预警和过渡四种类型实施“分类”
上海市分类表(2022):
优势: | |||||
序号 | 代码 | 名称 | 层次 | 宣传网址 | |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 华东师范 | http://.sole.ecnu.edu.cn | |
2 | 120203K | 会计学 | 上海财经 | http://zikao.sufe.edu.cn | |
3 | 020304 | 投资学 | 上海立信会计金融 | http://jxjy.lixin.edu.cn | |
4 | 120601 | 物流 | 上海工程 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm | |
5 | 120103 | 工程 | 同济 | https://tjee.tongji.edu.cn | |
6 | 120206 | 人力资源 | 上海师范 | http://cec.shnu.edu.cn | |
7 | 130502 | 视觉传达设计 | 上海师范 | http://cec.shnu.edu.cn | |
8 | 120903 | 会展经济与 | 上海 | http://sce.sit.edu.cn/ | |






