专升本自考报名入口
2024年自考专升本报名采取网上注册、网上审核、网上报考缴费的方式进行,报名入口官网是各省教育考试院自学考试考生平台,小自考须联系自考助学机构注册报名。2024年自考专升本上半年考...
专升本自考报名入口官网
2026-06-30自考报名
为各地区院2026上半集中在12-3下半集中在6-9上半为411至12下半为1024至25
由于非常短暂只有几天需要提前准备好相应材料和确定想要的和及时在开通后进行每次最少报一门最多可以四门

各省不同可在各省院点击“”进入“”
各地区:各地区
专科自考本科报名入口官网2026年
2026-04-07自考报名
专升本自考报名入口官网2026
2026-03-25自考报名
专升本自考报名入口网址
2025-12-15自考报名
、、缴纳费通常不需要到现场或确认审核不通过等特殊情况才需到现场或进行身份确认每有2次机会上半集中在12至3下半集中在6至9
凡中国公民不受、性别、籍贯、户籍、和居住地的限制均可按自己的兴趣和需要在当地时不需要提供只需在时提供系列或以上书以供审核时查验

为了方便广大顺利找到以免进入虚假网站错误或者找不到延误小编整理汇总了各个网址可在进入所在地区按手续
| 地区 | 院 | 地址 | |
| 北京 | 北京 | 北京市院 | https://.bjeea.cn/ |
| 天津 | 天津 | 天津招考资讯网 | http://.zhaokao.net/ |
| 上海 | 上海 | 上海招考热线 | http://.shmeea.edu.cn/ |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市院 | http://.cqksy.cn/ |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 黑龙江省信息港 | https://.lzk.hl.cn/ |
| 辽宁 | 辽宁 | 辽宁之窗 | http://.lnzsks.com/ |
| 吉林 | 吉林 | 吉林省院 | http://.jleea.com.cn/ |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 内蒙古信息网 | https://.nm.zsks.cn/ |
| 河北 | 河北 | 河北省院 | http://.hebeea.edu.cn/ |
| 山东 | 山东 | 山东省院 | http://.sdzk.cn/ |
| 河南 | 河南 | 河南信息网 | http://.heao.com.cn/ |
| 安徽 | 安徽 | 安徽省院 | https://.ahzsks.cn/ |
| 江苏 | 江苏 | 江苏省院 | https://.jseea.cn/ |
| 江西 | 江西 | 江西省院 | http://.jxeea.cn/ |
| 浙江 | 浙江 | 浙江省院 | https://.zjzs.net/ |
| 福建 | 福建 | 福建省院 | https://.eeafj.cn/ |
| 广东 | 广东 | 广东省院 | http://eea.gd.gov.cn/ |
| 广西 | 广西 | 广西省院 | http://.gxeea.cn/ |
| 海南 | 海南 | 海南省局 | http://ea.hainan.gov.cn/ |
| 山西 | 山西 | 山西省院 | http://.sxkszx.cn/ |
| 陕西 | 陕西 | 陕西省院 | http://.sneea.cn/ |
| 宁夏 | 宁夏 | 宁夏院 | https://.nxjyks.cn/ |
| 甘肃 | 甘肃 | 甘肃省院 | https://.ganseea.cn/ |
| 湖北 | 湖北 | 湖北省院 | http://.hbea.edu.cn/ |
| 湖南 | 湖南 | 湖南信息港 | https://.hneeb.cn/ |
| 四川 | 四川 | 四川省院 | http://.sceea.cn/ |
| 贵州 | 贵州 | 贵州省院 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
| 云南 | 云南 | 云南省院 | https://.ynzs.cn/ |
| 青海 | 青海 | 青海网 | http://.qhjyks.com/ |
| 新疆 | 新疆 | 新疆 | http://.xjzk.gov.cn/ |
| 西藏 | 西藏 | 西藏院 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
2024年专升本自考报名入口官网
2024-08-12自考报名
2024采取、审核、的方式进行是各省院小须联系2024上半为413、14下半为1026、27不同不同一般为前的2~3个开始具体可以查询当地院简章

2024安排
根据各省2024的安排2024上半是413-414下半是1026-1027由各地院另行通知可通过【各地区一览表】查询
| 考期 | 具体 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20241 | 16 17 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 江苏、四川 | |
| 113 114 | 广东 | |||
| 20244 | 413 414 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 | |
| 20247 | 76 77 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 本次为省考 | |
| 202410 | 1026 1027 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 统考 |







